Vorlage
KI-Inventur-Vorlage
Dokumentieren Sie alle KI-Systeme in Ihrem Unternehmen. Diese Vorlage hilft bei der Bewertung, ob und wie Artikel 4 des EU AI Act auf Sie zutrifft.
🏢Allgemeine Unternehmensdaten
| Unternehmensname | Branche | Standorte / Abteilungen | Mitarbeiterzahl (gesamt) | Verantwortliche(r) für KI-Thema | Datum der Erstellung | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustermann GmbH | z. B. Fertigung, IT, Gesundheitswesen, Beratung | Berlin Hauptsitz, München Niederlassung | ca. 150 | Name, Rolle, Kontakt | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ |
| Mustermann GmbH | z. B. Fertigung, IT, Gesundheitswesen, Beratung | Berlin Hauptsitz, München Niederlassung | ca. 150 | Name, Rolle, Kontakt | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ |
| Mustermann GmbH | z. B. Fertigung, IT, Gesundheitswesen, Beratung | Berlin Hauptsitz, München Niederlassung | ca. 150 | Name, Rolle, Kontakt | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ |
| Mustermann GmbH | z. B. Fertigung, IT, Gesundheitswesen, Beratung | Berlin Hauptsitz, München Niederlassung | ca. 150 | Name, Rolle, Kontakt | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ |
| Mustermann GmbH | z. B. Fertigung, IT, Gesundheitswesen, Beratung | Berlin Hauptsitz, München Niederlassung | ca. 150 | Name, Rolle, Kontakt | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJJJ |
🤖Eingesetzte KI-Systeme
| KI-System / Tool | Anbieter | Nutzungstyp | Abteilung(en) | Anzahl Nutzer | Art. 4 betroffen? (Hochrisiko?) | Zugriffsart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z. B. ChatGPT Enterprise, GitHub Copilot, Jasper AI | OpenAI, Microsoft, andere | Texterstellung, Code-Generierung, Datenanalyse, Kundenservice | Marketing, IT, Vertrieb, HR | ca. 45 Mitarbeiter | Ja / Nein / Unklar — zu prüfen | Web, Desktop-App, API-Integration, Plugin |
| z. B. ChatGPT Enterprise, GitHub Copilot, Jasper AI | OpenAI, Microsoft, andere | Texterstellung, Code-Generierung, Datenanalyse, Kundenservice | Marketing, IT, Vertrieb, HR | ca. 45 Mitarbeiter | Ja / Nein / Unklar — zu prüfen | Web, Desktop-App, API-Integration, Plugin |
| z. B. ChatGPT Enterprise, GitHub Copilot, Jasper AI | OpenAI, Microsoft, andere | Texterstellung, Code-Generierung, Datenanalyse, Kundenservice | Marketing, IT, Vertrieb, HR | ca. 45 Mitarbeiter | Ja / Nein / Unklar — zu prüfen | Web, Desktop-App, API-Integration, Plugin |
| z. B. ChatGPT Enterprise, GitHub Copilot, Jasper AI | OpenAI, Microsoft, andere | Texterstellung, Code-Generierung, Datenanalyse, Kundenservice | Marketing, IT, Vertrieb, HR | ca. 45 Mitarbeiter | Ja / Nein / Unklar — zu prüfen | Web, Desktop-App, API-Integration, Plugin |
| z. B. ChatGPT Enterprise, GitHub Copilot, Jasper AI | OpenAI, Microsoft, andere | Texterstellung, Code-Generierung, Datenanalyse, Kundenservice | Marketing, IT, Vertrieb, HR | ca. 45 Mitarbeiter | Ja / Nein / Unklar — zu prüfen | Web, Desktop-App, API-Integration, Plugin |
⚖️Risikoeinstufung (vorläufig)
| KI-System | EU AI Act Risikokategorie | Begründung | Maßnahmen erforderlich? |
|---|---|---|---|
| — | Unakzeptabel / Hochrisiko / Begrenzt / Minimal | z. B. Einsatz im Personalwesen = Hochrisiko nach Anhang III | Ja / Nein |
| — | Unakzeptabel / Hochrisiko / Begrenzt / Minimal | z. B. Einsatz im Personalwesen = Hochrisiko nach Anhang III | Ja / Nein |
| — | Unakzeptabel / Hochrisiko / Begrenzt / Minimal | z. B. Einsatz im Personalwesen = Hochrisiko nach Anhang III | Ja / Nein |
| — | Unakzeptabel / Hochrisiko / Begrenzt / Minimal | z. B. Einsatz im Personalwesen = Hochrisiko nach Anhang III | Ja / Nein |
| — | Unakzeptabel / Hochrisiko / Begrenzt / Minimal | z. B. Einsatz im Personalwesen = Hochrisiko nach Anhang III | Ja / Nein |
👥Mitarbeiter & Kompetenzstand
| Abteilung / Rolle | Name | KI-Kompetenz vorhanden? | Bereits geschult? | Zertifikat vorhanden? |
|---|---|---|---|---|
| z. B. Marketing, CTO, Vertriebsleitung | oder Gruppenbezeichnung | Ja, Grundkenntnisse / Ja, vertieft / Nein | Ja (Datum) / Nein / Geplant | Ja / Nein / Nicht erforderlich |
| z. B. Marketing, CTO, Vertriebsleitung | oder Gruppenbezeichnung | Ja, Grundkenntnisse / Ja, vertieft / Nein | Ja (Datum) / Nein / Geplant | Ja / Nein / Nicht erforderlich |
| z. B. Marketing, CTO, Vertriebsleitung | oder Gruppenbezeichnung | Ja, Grundkenntnisse / Ja, vertieft / Nein | Ja (Datum) / Nein / Geplant | Ja / Nein / Nicht erforderlich |
| z. B. Marketing, CTO, Vertriebsleitung | oder Gruppenbezeichnung | Ja, Grundkenntnisse / Ja, vertieft / Nein | Ja (Datum) / Nein / Geplant | Ja / Nein / Nicht erforderlich |
| z. B. Marketing, CTO, Vertriebsleitung | oder Gruppenbezeichnung | Ja, Grundkenntnisse / Ja, vertieft / Nein | Ja (Datum) / Nein / Geplant | Ja / Nein / Nicht erforderlich |
So verwenden Sie diese Vorlage
- Kopieren Sie die Tabelle (z. B. in Excel oder Google Sheets).
- Tragen Sie alle KI-Systeme ein, die in Ihrem Unternehmen genutzt werden — inklusive privater Nutzung auf Arbeitsgeräten („Shadow AI“).
- Bewerten Sie jedes System anhand der EU AI Act Risikokategorien (siehe Anhang III der Verordnung).
- Markieren Sie Mitarbeiter, die Hochrisiko-KI-Systeme nutzen — diese fallen unter Artikel 4.
- Nutzen Sie das Ergebnis als Grundlage für Ihre Schulungsplanung.
Rechtlicher Hinweis
Diese Vorlage dient der Orientierung und ersetzt keine rechtliche Beratung. Die genaue Auslegung von Artikel 4 und die nationale Umsetzung können variieren. Konsultieren Sie einen Fachanwalt für IT-Recht oder Compliance für eine verbindliche Einschätzung. Die offizielle Verordnung: Verordnung (EU) 2024/1689
Benötigen Sie Hilfe bei der Inventur?
Kostenlose Erstberatung — wir helfen Ihnen, Ihre KI-Systeme zu erfassen und zu bewerten.
Beratung anfragen